Reservable
No reservable
Reservado
Pendiente
Pasado
Restringido
Filtrar
Hide Reservation Filter
Lunes, 18/11/2024 | 00:00 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 15:30 | 16:15 | 17:00 |
CANCHA BÁSICA SECTOR BAÑOS | ||||||||||||||||
CANCHA BÁSICA SECTOR CRA | ||||||||||||||||
CANCHA MEDIA | ||||||||||||||||
CANCHA PASTO MEDIA | ||||||||||||||||
II CRA | ||||||||||||||||
III LABORATORIO MEDIA I | ||||||||||||||||
IV LABORATORIO MEDIA II | ||||||||||||||||
IX SALA TABLET 3 | ||||||||||||||||
LABORATORIO DE CIENCIAS | ||||||||||||||||
SALON WILLIAM TAYLOR | ||||||||||||||||
V INGLÉS | ||||||||||||||||
VIII SALA TABLET 5 | ||||||||||||||||
VIII SALA TABLET2 | ||||||||||||||||
X AULA DE MATEMÁTICAS | ||||||||||||||||
X SALA TABLET 4 |
Martes, 19/11/2024 | 00:00 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 15:30 | 16:15 | 17:00 |
CANCHA BÁSICA SECTOR BAÑOS | ||||||||||||||||
CANCHA BÁSICA SECTOR CRA | ||||||||||||||||
CANCHA MEDIA | ||||||||||||||||
CANCHA PASTO MEDIA | ||||||||||||||||
II CRA | ||||||||||||||||
III LABORATORIO MEDIA I | ||||||||||||||||
IV LABORATORIO MEDIA II | ||||||||||||||||
IX SALA TABLET 3 | ||||||||||||||||
LABORATORIO DE CIENCIAS | ||||||||||||||||
SALON WILLIAM TAYLOR | ||||||||||||||||
V INGLÉS | ||||||||||||||||
VIII SALA TABLET 5 | ||||||||||||||||
VIII SALA TABLET2 | ||||||||||||||||
X AULA DE MATEMÁTICAS | ||||||||||||||||
X SALA TABLET 4 |
Miércoles, 20/11/2024 | 00:00 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 15:30 | 16:15 | 17:00 |
CANCHA BÁSICA SECTOR BAÑOS | ||||||||||||||||
CANCHA BÁSICA SECTOR CRA | ||||||||||||||||
CANCHA MEDIA | ||||||||||||||||
CANCHA PASTO MEDIA | ||||||||||||||||
II CRA | ||||||||||||||||
III LABORATORIO MEDIA I | ||||||||||||||||
IV LABORATORIO MEDIA II | ||||||||||||||||
IX SALA TABLET 3 | ||||||||||||||||
LABORATORIO DE CIENCIAS | ||||||||||||||||
SALON WILLIAM TAYLOR | ||||||||||||||||
V INGLÉS | ||||||||||||||||
VIII SALA TABLET 5 | ||||||||||||||||
VIII SALA TABLET2 | ||||||||||||||||
X AULA DE MATEMÁTICAS | ||||||||||||||||
X SALA TABLET 4 |
Jueves, 21/11/2024 | 00:00 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 15:30 | 16:15 | 17:00 |
CANCHA BÁSICA SECTOR BAÑOS | ||||||||||||||||
CANCHA BÁSICA SECTOR CRA | ||||||||||||||||
CANCHA MEDIA | ||||||||||||||||
CANCHA PASTO MEDIA | ||||||||||||||||
II CRA | ||||||||||||||||
III LABORATORIO MEDIA I | ||||||||||||||||
IV LABORATORIO MEDIA II | ||||||||||||||||
IX SALA TABLET 3 | ||||||||||||||||
LABORATORIO DE CIENCIAS | ||||||||||||||||
SALON WILLIAM TAYLOR | ||||||||||||||||
V INGLÉS | ||||||||||||||||
VIII SALA TABLET 5 | ||||||||||||||||
VIII SALA TABLET2 | ||||||||||||||||
X AULA DE MATEMÁTICAS | ||||||||||||||||
X SALA TABLET 4 |
Viernes, 22/11/2024 | 00:00 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:25 | 15:30 | 16:15 | 17:00 |
CANCHA BÁSICA SECTOR BAÑOS | ||||||||||||||||
CANCHA BÁSICA SECTOR CRA | ||||||||||||||||
CANCHA MEDIA | ||||||||||||||||
CANCHA PASTO MEDIA | ||||||||||||||||
II CRA | ||||||||||||||||
III LABORATORIO MEDIA I | ||||||||||||||||
IV LABORATORIO MEDIA II | ||||||||||||||||
IX SALA TABLET 3 | ||||||||||||||||
LABORATORIO DE CIENCIAS | ||||||||||||||||
SALON WILLIAM TAYLOR | ||||||||||||||||
V INGLÉS | ||||||||||||||||
VIII SALA TABLET 5 | ||||||||||||||||
VIII SALA TABLET2 | ||||||||||||||||
X AULA DE MATEMÁTICAS | ||||||||||||||||
X SALA TABLET 4 |
Loading reservations...